淮南生活
淮南市洛河镇2022年9月份60周岁优抚对象行内代发补贴表
2022-09-20 08:59:41
阅读次数:6398
序号收款人姓名所属社区金额收款人地址享受类型1方*敏陈庄村150中国淮南生活补贴2唐*恩陈庄村400中国淮南生活补贴3陈*学陈庄村300中国淮南生活补贴4王*兵陈庄村250中国淮南生活补贴5陈*恒陈庄
| 序号 | 收款人姓名 | 所属社区 | 金额 | 收款人地址 | 享受类型 |
| 1 | 方*敏 | 陈庄村 | 150 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 2 | 唐*恩 | 陈庄村 | 400 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 3 | 陈*学 | 陈庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 4 | 王*兵 | 陈庄村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 5 | 陈*恒 | 陈庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 6 | 夏*礼 | 陈庄村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 7 | 陶*琳 | 陈庄村 | 150 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 8 | 方*远 | 陈庄村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 9 | 方*入 | 陈庄村 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 10 | 方*年 | 陈庄村 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 11 | 方*胜 | 陈庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 12 | 方*美 | 陈庄村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 13 | 胡*利 | 陈庄村 | 150 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 14 | 胡*贵 | 胡圩社区 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 15 | 郑*亮 | 胡圩社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 16 | 徐*银 | 胡圩社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 17 | 倪*友 | 胡圩社区 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 18 | 卢* | 胡圩社区 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 19 | 吴*同 | 胡圩社区 | 400 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 20 | 倪*晋 | 胡圩社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 21 | 倪*怀 | 胡圩社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 22 | 徐*华 | 胡圩社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 23 | 吴*元 | 胡圩社区 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 24 | 倪*跃 | 胡圩社区 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 25 | 杨*杰 | 胡圩社区 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 26 | 张*文 | 陈郢村 | 150 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 27 | 段*玉 | 陈郢村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 28 | 胡*昌 | 陈郢村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 29 | 田*才 | 陈郢村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 30 | 胡*芹 | 陈郢村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 31 | 段*岑 | 陈郢村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 32 | 段*付 | 陈郢村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 33 | 胡*选 | 陈郢村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 34 | 田*兵 | 陈郢村 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 35 | 段*运 | 陈郢村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 36 | 段*进 | 陈郢村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 37 | 宫*忠 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 38 | 周*军 | 王庄村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 39 | 宫*来 | 王庄村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 40 | 宫*胜 | 王庄村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 41 | 李*亮 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 42 | 吴*兵 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 43 | 宫*秀 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 44 | 邵*瑞 | 王庄村 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 45 | 孙*珠 | 王庄村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 46 | 吴*喜 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 47 | 吴*连 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 48 | 吴*清 | 王庄村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 49 | 宫*家 | 王庄村 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 50 | 候*利 | 王庄村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 51 | 刘*林 | 金庄社区 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 52 | 郑*广 | 金庄社区 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 54 | 宋*贵 | 金庄社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 55 | 徐*付 | 金庄社区 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 56 | 宗*勤 | 金庄社区 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 57 | 程*利 | 金庄社区 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 58 | 宫*福 | 金庄社区 | 350 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 59 | 张*卫 | 金庄社区 | 150 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 60 | 陈*言 | 金庄社区 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 61 | 宫*喜 | 金庄社区 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 62 | 李*好 | 洛河村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 63 | 宫*明 | 洛河村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 64 | 宫*保 | 洛河村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 65 | 邵*瑞 | 洛河村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 66 | 李*忠 | 洛河村 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 67 | 宫*友 | 洛河村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 68 | 柴*银 | 洛河村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 69 | 黄*友 | 洛河村 | 300 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 70 | 王*树 | 西湖村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 71 | 方*怀 | 西湖村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 72 | 方*柱 | 西湖村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 73 | 徐*余 | 西湖村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 74 | 杨*和 | 西湖村 | 250 | 中国淮南 | 生活补贴 |
| 75 | 方*顺 | 西湖村 | 200 | 中国淮南 | 生活补贴 |

- 上一篇:淮南二十三中开展主题党日活动
- 下一篇:淮南市卫健委开展帮扶人责任人入户走访



